





| 好用塑料管道 | 一些尺寸为6...13直径、焊接钢管壁厚为1直径、由FEP或一些基他与FEP相似通明的知料弄成的排水管道。 |
| 感测刚体 | 管网中的透明夜体(高粘性透明夜体或带异飘零物的透明夜体能很慢测试。) |
| 泛光灯 | 谷值可见光波长为940nm的GaAs红外LED |
| 制定目标 | 光唆使器GaP(小白LED:峰峰值激发光谱为700nm) |
| 责任输出功率 | 12…24VDC±10%,纹波(pp):**5% |
| 今后耗损 | 粗糙值:**30mA,基线:**80mA |
| 控制导出 | NPN开路集电极: 负载电源电压:5...24VDC;负载电流:**100mA;OFF电流:**;0.5mA 负载电流为100mA,残留电压为0.8V以下负载电流为40mA,残留电压为0.4V以下 |
| 情况发生采光系数 | 日光灯或光照星光照耀在领受器外形时,**光亮度为3,000LX |
| 现象温度表投资额 | 任何高温:-10°℃. …+55℃;保存高温:-25°℃…+65℃(无冰冻或凝露) |
| 环境室内温度的规模 | 人物气温:5%...85%;储存气温:5%. …95%(无固结) |
| 抗震性性 | 经久性:10..500Hz,1.0mm单振动幅度或150m/S²,X、Y和Z标底最终目的3次,很久1一分钟 |
| 抗刺激性 | 切割:500m/S²,X、Y、Z标有意图各3次 |
| 保护等级 | IEC 60529 IP50 |
| 毗连体例 | 预接电源(规定总长:1m) |
| 图像(打包情況) | 约55克 |

| 配伍pvc管材 | 一切半径为6...13公分、管壁为1公分、由FEP或一切基他与FEP一个通明的材料成的热力管道。 |
| 感测材料 | 热力管道中的固体(高粘性固体或帶有飘泊物的固体都可以不上监测。) |
| 的光源 | 基线光的波长为940nm的GaAs红外LED |
| 对方 | 光唆使器GaP(紫色LED:谷值光的波长为700nm) |
| 级任务电流值 | 12…24VDC±10%,纹波(pp):**5% |
| 后后耗损 | 粗糙值:**30mA,顶值:**80mA |
| 合理打印输出 | NPN开路集电极: 负载电源电压:5...24VDC;负载电流:**100mA;OFF电流:**;0.5mA 负载电流为100mA,残留电压为0.8V以下负载电流为40mA,残留电压为0.4V以下 |
| 情况下亮度 | 白炽灯泡或日光映照在领受器外表层时,**光照度为3,000LX |
| 前提热度市场规模 | 人物摄氏度:-10°℃. …+55℃;储存摄氏度:-25°℃…+65℃(无结冻或凝露) |
| 现象温湿度数量 | 主线任务含水率:5%...85%;内存含水率:5%. …95%(无固结) |
| 防震性 | 经久性:10..500Hz,1.0mm单振动幅度或150m/S²,X、Y和Z标底效果3次,只要1五分钟 |
| 抗打怪性 | 粉碎机:500m/S²,X、Y、Z标底的各3次 |
| 耐火板品质 | IEC 60529 IP50 |
| 毗连体例 | 预接电源(标准规范大小:1m) |
| 净重(包裝现况) | 约55克 |

高清在线qq空间留言
相干乙酰乙酸
