





| 检测工具经营规模 | 单元面积分量100-2000g/m2塑料片,合金层压板和厚达5mm的薄膜,  𝓡; 主动粘附膜,厚达2mm的金属薄片,瓦楞纸板,晶片和PCB电❀路板。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总体目标 | 圆锥形形 M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 唆使灯 | 2 LED; 绿灯 : 日常任务、 亮绿灯 : 双张、 亮绿灯闪灼 : 缺张 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特征描述 | 放出器与领受器间的间距自选 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勘界方式英文 | 智能支配中含幅值费用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 换能器频率 | 200kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后视镜盲区 | 在释放出器与领受器后才7mm处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 世界任务交流电压 | 20...30VDC,反正负极掩体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电阻脉动 | ± 10 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 变压器空载直流电消耗掉 | ≤ 50mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连案例 | 2 m PUR 电揽, 7×0.14 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入输出样例 | 双张NPN/PNP输出: Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 缺张NPN/PNP输出 : Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼合阶段 | 开启主要状态<500µs,主动性在运转主要状态为2.5ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描绘 | < -UB+6V: 思维模式 1; > -UB+10 V或放肆輸出端短路: l思维模式 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打出范列 | 有节制模拟输出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 控制转换 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合理输出精度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发射点器-领受器排距 | 20...60 mm; **: 40 mm ± 3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营许可资料的偏角确定误差 | 与重直要素成± 45° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材质原料 | 铜质保护管,镀镍的,塑胶板材机床, PBT, PA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超声心动图波换能器 | 塑料泡沫聚安脂,夹丝玻璃添补的丙稀酸硅橡胶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺母**上紧扭距 | 15Nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防防官阶 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 级任务温度因素 | +5℃ ... +60℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 储存温暖 | -40℃ ... +85℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 160g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


| 检则产值 | 单元面积分量100-2000g/m2塑料片,合金层压板和厚达5mm的薄膜, 主动粘附膜,厚达2mm的金属薄片,瓦🎃楞纸板,晶片和PCB电路板。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总体目标 | 圆柱体形 M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 唆使灯 | 2 LED; 绿灯 : 级任务、 指示灯 : 双张、 指示灯闪灼 : 缺张 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特色 | 发射点器与领受器间的接连能选 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勘界的方式 | 激光脉冲调控拥有波幅预决算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 换能器频率和次数 | 200kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盲点监测 | 在使用器与领受器侧后方7mm处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成就电压降 | 20...30VDC,反导电性保护 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相电压脉动 | ± 10 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满载电压电流浪费 | ≤ 50mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连范列 | 2 m PUR 电览, 7×0.14 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 导出案例 | 双张NPN/PNP输出: Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 缺张NPN/PNP输出 : Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼合的时候 | 开启方法<500µs,积极主动运作方法为2.5ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 赞美 | < -UB+6V: 结构 1; > -UB+10 V或放肆輸出端断路: l结构 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输送范本 | 有节制所在 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规范导出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 放肆模拟输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 火箭发射器-领受器差距 | 20...60 mm; **: 40 mm ± 3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 许证的坡度误差度 | 与垂直于这方面成± 45° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所选材质 | 红铜保护管,镀镍的,pp塑料裸机, PBT, PA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超声清洗波换能器 | 沫子聚氨酯材料,钢化玻璃添补的环氧漆树酯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺母**旋紧转矩 | 15Nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防护衣品质 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重任室内温度 | +5℃ ... +60℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日常的储存温差 | -40℃ ... +85℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净重 | 160g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


线下留言咨询
相干结果
