





| 成就相电压 | 5.…30V |
| 输入电阻 | 高电平≥3.4V,低电平≤0.4V |
| 耗损电流值 | ≤160mA |
| 照应周期 | 0.….80KHz(或按玩家ajax请求) |
| 效果波形参数 | 方波 |
| 占空比 | 0.5T±0.1T |
| 初始化力距 | 5×10-4Nm(+25℃) |
| 移动惯量 | 4.5×10-6kg ·m² |
| 轴**负荷量 | 径向:20N,径向:10N |
| **机设备转数 | 6000r/min |
| 抗震性动 | 49m/s²,10~200Hz,XYZ标志重要性各2h |
| 抗遏制 | 980m/s²,6ms,XYZ标志基本原则各3次 |
| 抗氧化官阶 | 防水性、防油、防水IP50 |
| 世界任务壽命 | MTBF≥50000h(+25℃,2000rpm) |
| 时候水温 | -20℃..+80℃ |
| 茶叶保存气温 | -30℃.…+85℃ |
| 工作任务温度湿度 | 30%.….85%(无结霜) |
| 重量 | 约0.18kg(电线包括但不限于) |


| 神器任务电流值 | 5.…30V |
| 输送相电压 | 高电平≥3.4V,低电平≤0.4V |
| 耗损电压电流 | ≤160mA |
| 前呼后应次数 | 0.….80KHz(或按客服申请) |
| 輸出弧形 | 方波 |
| 占空比 | 0.5T±0.1T |
| 启动的力距 | 5×10-4Nm(+25℃) |
| 弹出惯量 | 4.5×10-6kg ·m² |
| 轴**承载 | 径向:20N,轴上:10N |
| **产品转数 | 6000r/min |
| 房屋抗震动 | 49m/s²,10~200Hz,XYZ标最终目的各2h |
| 抗大家 | 980m/s²,6ms,XYZ标识依据各3次 |
| 防护衣等级 | 外墙防水、防油、防水IP50 |
| 重任生存期 | MTBF≥50000h(+25℃,2000rpm) |
| 问题热度 | -20℃..+80℃ |
| 存贮室温 | -30℃.…+85℃ |
| 目标任务室内温度 | 30%.….85%(无返潮) |
| 重量 | 约0.18kg(通信电缆以外) |


百度在线评价
相干物质
