





| 参数 | SLD-LS3030 SLD-LS3080 SLD-LS3050 SLD-LS3150 | ||||
| 规范时间间隔(CD) | 30mm | 80mm | 50mm | 150mm | |
| 精确测量经营规模 | -5mm..5mm | -17mm.….15mm | -9mm.8mm | -47mm….35mm | |
| 灯光 | 照明光波波长 | 655nm | |||
| 激光手术器品阶 | 2类 | ||||
| 激光手术器输入输出热效率 | 1mW | ||||
| 光点直径约(黑斑长宽高) | 小光点 | φ60μm | Φ110μm | Φ75μm | Φ190μm |
| 宽光点 | 60×400μm | 110×720μm | 75×400μm | 190×1300μm | |
| 波动计算精度 | 0.05μm | 0.2μm | 0.025μm | 0.25μm | |
| 线性网络度(F.S.) | ±0.05%的F.S. | ±0.02%的F.S. | |||
| 温差结构特征 | 0.01%的F.S./℃ | ||||
| 取样频率和次数(Hz) | 1/2/5/10/20/50/88kHz | 1/2/5/10/20/50/88/200/400/590kHz | |||
| 伤害伤害 | 电讯网络端口 | 1个100Base-TX/1000Base-T 以太网接口,1个RS232 | |||
| 摹拟量输入输出 | 4路摹拟量伤害,撑持摹拟端电压和摹拟电流量更换 | ||||
| 1组差分代码器 | |||||
| I0输入输出 | 14路,撑持倒计时钟、复位、从置、脉冲激光有节制、配方法转换等药理作用 | ||||
| I0转换 | 16路,鉴定状况输出 | ||||
| 情形室温 | 0℃…+50℃ | ||||
| 放置热度 | -20℃.….+70℃ | ||||
| 重任水分子含量 | 35%...85%无凝露 | ||||
| ESD或许防护 | 打仗放电4kV、 氛围放电8kV,合适IEC61000-4-2 规范 | ||||
| EFT护甲 | 供电服务器端口设置2kV/5 或100kHz 、 旌旗灯号服务器端口设置1kV/5 或100kHz,合适的IEC61000-4-4 原则 | ||||
| 严厉打击 | 每轴50Gs/3ms, 合适IEC 68-2-27 Ea | ||||
| 噪声 | 10Gs(10-500Hz), 适合的IEC 68-2-6 Fc | ||||
| IP等级 | IP67,比较好IEC60529要求 | ||||
| 面积(mm) | 90×75×38 | 85×77×47 | 69×71×47 | 85×76×47 | |
| 参数线(配线) | 2-3m/5m/10m | ||||
| 净重(涵盖电线电缆)(g) | 324 | 376 | 323 | 370 | |


| 款式 | SLD-LS3030 SLD-LS3080 SLD-LS3050 SLD-LS3150 | ||||
| 参考价值时间间隔(CD) | 30mm | 80mm | 50mm | 150mm | |
| 精确测量企业规模 | -5mm..5mm | -17mm.….15mm | -9mm.8mm | -47mm….35mm | |
| 灯源 | 黑与白激发光谱 | 655nm | |||
| 激光机器器等级 | 2类 | ||||
| 机光器输出精度电功率 | 1mW | ||||
| 光点宽度(黑斑宽度) | 小光点 | φ60μm | Φ110μm | Φ75μm | Φ190μm |
| 宽光点 | 60×400μm | 110×720μm | 75×400μm | 190×1300μm | |
| 致使反复定位精度 | 0.05μm | 0.2μm | 0.025μm | 0.25μm | |
| 平滑度(F.S.) | ±0.05%的F.S. | ±0.02%的F.S. | |||
| 体温表现形式 | 0.01%的F.S./℃ | ||||
| 抽样周期(Hz) | 1/2/5/10/20/50/88kHz | 1/2/5/10/20/50/88/200/400/590kHz | |||
| 輸出輸出 | 网络通信服务器端口 | 1个100Base-TX/1000Base-T 以太网接口,1个RS232 | |||
| 摹拟量工作输出 | 4路摹拟量輸出,撑持摹拟电阻值和摹拟电流大小调节 | ||||
| 1组差分标识号器 | |||||
| I0传输 | 14路,撑持手表、清零、从置、离子束吃妻上瘾、成份设置等功能 | ||||
| I0导出 | 16路,鉴定状况输出 | ||||
| 事情平均温度 | 0℃…+50℃ | ||||
| 储存温暖 | -20℃.….+70℃ | ||||
| 钓鱼任务温度湿度 | 35%...85%无凝露 | ||||
| ESD个人防护 | 打仗放电4kV、 氛围放电8kV,合适IEC61000-4-2 规范 | ||||
| EFT防防 | 外接电源表层2kV/5 或100kHz 、 旌旗灯号表层1kV/5 或100kHz,恰当IEC61000-4-4 规范了 | ||||
| 影响 | 每轴50Gs/3ms, 合适IEC 68-2-27 Ea | ||||
| 激振 | 10Gs(10-500Hz), 适合的IEC 68-2-6 Fc | ||||
| IP品阶 | IP67,适合自己IEC60529规则 | ||||
| 寸尺(mm) | 90×75×38 | 85×77×47 | 69×71×47 | 85×76×47 | |
| 数据报告线(配线) | 2-3m/5m/10m | ||||
| 食用量(包含了电缆线)(g) | 324 | 376 | 323 | 370 | |


一直在线评论
相干化合物
