





| 型號 | LM12-Q |
| 查重连续 | 2mm,4mm |
| 所在电流量 | ≤200mA |
| 效果电压值降 | 直流电压(NPN/PNP)型≤3V; |
| 二线城市型≤3.9V | |
| 耗损瞬时电流 | 电流(NPN/PNP)型 |
| DC:12V=8mA,24V=15mA | |
| 正确测量物件 | 30x30x10(A3铁) |
| 一直表面粗糙度 | <3% |
| 映衬频度 | 200HZ |
| 事情温度表 | -25℃...+80℃ |
| 隔热功率电阻 | 50MQ |
| 设备壳资源 | 不透钢 |
| 安全防护官阶 | IP67 |

| 型号查询 | LM12-Q |
| 监测间格 | 2mm,4mm |
| 打出直流电 | ≤200mA |
| 输入电阻值降 | 直流变压器(NPN/PNP)型≤3V; |
| 二线城市型≤3.9V | |
| 耗损交流电 | 直流电(NPN/PNP)型 |
| DC:12V=8mA,24V=15mA | |
| 规范化检验木块 | 30x30x10(A3铁) |
| 反复不断地表面粗糙度 | <3% |
| 相呼应频度 | 200HZ |
| 原因环境温度 | -25℃...+80℃ |
| 隔热电容 | 50MQ |
| 外层数据 | 不锈钢材质 |
| 个人防护品阶 | IP67 |

再线联系
相干乙酰乙酸
