





| 电压电流电流 | 小直流电压:≤20mA | NPN NO+NC | SSPB-A03-WSSNT |
| PNP NO+NC | SSPB-A03-WSSPT | ||
| 大直流电 ≥200mA | NPN NO+NC | SSPB-A03-WSLNT | |
| PNP NO+NC | SSPB-A03-WSLPT | ||
| 手艺人运作 | |||
| 任务卡的电压 | 12V...30VDC | ||
| 反导电性掩体 | Yes | ||
| 电流量耗损 | 杰出值 25mA 比较大值50mA | ||
| 再启动时 | <2秒 | ||
| 不导通掩体 | Yes | ||
| 工作电压降 | PNP:(+Vs-1.5V)±0.5V,Rload=10KΩ NPN:(+1.5V)±0.5V,Rload=10KΩ | ||
| 泄电 | ±100 μA MAX. | ||
| 旋钮现状分析 | 常开触头+常闭触头 NO+NC | ||
| 对此准确度 | ±1mm | ||
| 滞后 | ±1mm | ||
| 呼合情况 | 0.1s | ||
| 按时 | 0.0...10.0s(可以调整) | ||
| 具体情况温度因素 | -40...+85℃ | ||
| 良好氛围对环境湿度的 | <98%RH,空调蒸发器 | ||
| 寄存体温 | -40...+85℃ | ||
| 防御品质 | IP67、IP69K(带合适的线材) | ||
| 振荡(正弦函数形) | 1.6mm P-P(2...25Hz)、4g(25...100Hz)、1倍频程/分 | ||

| 功率装载 | 小电压电流:≤20mA | NPN NO+NC | SSPB-A03-WSSNT |
| PNP NO+NC | SSPB-A03-WSSPT | ||
| 大功率 ≥200mA | NPN NO+NC | SSPB-A03-WSLNT | |
| PNP NO+NC | SSPB-A03-WSLPT | ||
| 匠人因素 | |||
| 日常任务电流值 | 12V...30VDC | ||
| 反化学性质挡拆 | Yes | ||
| 直流电耗损 | 杰出值 25mA 最高值50mA | ||
| 开始的时候 | <2秒 | ||
| 短路故障挡拆 | Yes | ||
| 工作电压降 | PNP:(+Vs-1.5V)±0.5V,Rload=10KΩ NPN:(+1.5V)±0.5V,Rload=10KΩ | ||
| 泄电 | ±100 μA MAX. | ||
| 旋钮现象 | 常开接接触点+常闭接接触点 NO+NC | ||
| 间断性导致精度 | ±1mm | ||
| 迟缓 | ±1mm | ||
| 呼合情况 | 0.1s | ||
| 延后 | 0.0...10.0s(可控) | ||
| 现象温度因素 | -40...+85℃ | ||
| 营造氛围温湿度 | <98%RH,冷凝器 | ||
| 寄存环境温度 | -40...+85℃ | ||
| 防防等级 | IP67、IP69K(带靠谱电缆) | ||
| 共振(正弦交流电形) | 1.6mm P-P(2...25Hz)、4g(25...100Hz)、1倍频程/几分钟 | ||

一直在线评论
相干结果
