





| 论文检测面积 | 单元面积分量20-2000g/m2的纸张,合金层压板和厚达0.4mm的薄膜, 主动粘附膜,厚达0.3mm的金属薄片,瓦楞纸板,晶片和PCB电路板。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 个人规划 | 圆锥形形 M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 唆使灯 | 2 LED; 绿灯 : 日常任务、 信号灯 : 双张、 信号灯闪灼 : 缺张 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本质特征 | 导弹发射器与领受器间的距离能选 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 侧量的方法 | 脉冲造成的使用含带波动预算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 换能器次数 | 400kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后视镜盲区 | 在释放出器与领受器后7mm处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日常任务电流电压 | 18...30VDC,反正负极保护 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压电流脉动 | ± 10 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满载功率耗用 | ≤ 50mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连范列 | 1 m PUR 数据线, 7×0.14mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转换实例 | 转换1 | 双张NPN/PNP输出: Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 模拟输出2 | 缺张NPN/PNP输出 : Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼合同时 | 驱散结构类型<500µs,主动权工作结构类型为2.5ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | < -UB+6V: 结构 1; > -UB+10 V或有节制伤害端串入: l结构 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出精度案例 | 打印输出1 | 有节制模拟输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打印输出2 | 合理輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输送3 | 合理输入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 放射器-领受器间隙 | 20...60 mm; **: 40 mm ± 3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 允许的的视角粗差 | 与垂直线基本要素成± 45° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所选材质 | 紫铜线管,镀镍的,塑料件该机, PBT, PA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超声检查波换能器 | 泡沫塑料聚氨酯材料,窗户玻璃添补的丙稀酸不饱和树脂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺母**上紧力距 | 15Nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全防护官阶 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人物温度表 | +5℃ ... +60℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存储体温 | -40℃ ... +85℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 量用 | 160g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


| 查重大小 | 单元面积分量20-2000g/m2的纸张,合金层压板和厚达0.4mm的薄膜, 主动粘附膜,厚达0.3mm的金属薄片,瓦楞纸板,晶片和PCB电路板。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 想法 | 圆锥形形 M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 唆使灯 | 2 LED; 绿灯 : 任何、 指示灯 : 双张、 指示灯闪灼 : 缺张 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显著特点 | 火箭发射器与领受器间的间断可以 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勘界办法 | 激光脉冲使用代有波动费用预算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 换能器周期 | 400kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盲点监测 | 在导弹器与领受器后面7mm处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 钓鱼任务端电压 | 18...30VDC,反正负极挡拆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 的电压脉动 | ± 10 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轻载电流大小耗电量 | ≤ 50mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连范列 | 1 m PUR 高压电缆, 7×0.14mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出示例 | 导出1 | 双张NPN/PNP输出: Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容输出2 | 缺张NPN/PNP输出 : Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼合情况 | 晕人结构<500µs,主动地持续运行结构为2.5ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刻画 | < -UB+6V: 思维 1; > -UB+10 V或合理輸出端串入: l思维 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 读取样例 | 内容输出1 | 合理输送 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出电压2 | 规范打印输出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打印输出3 | 控制输出精度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发射点器-领受器间隔距离 | 20...60 mm; **: 40 mm ± 3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营许可资料的斜度精度 | 与铅直表层成± 45° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在材质 | 红铜穿墙套管,镀镍的,朔料整个设备, PBT, PA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 彩超波换能器 | 泡末橡胶,破璃添补的改性环氧不饱和树脂不饱和树脂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺母**扭松扭矩 | 15Nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防范官阶 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目标室温 | +5℃ ... +60℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 储存体温 | -40℃ ... +85℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 160g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


网上留下联系方式
相干代谢物
