





| 材质 | SUB-M181000H1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仗量总量 | 100...1200mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盲点监测 | 0...100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED橙色 | 电源适配器唆使灯,常亮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED灰黑色 | 不听话 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED呈黄色 | 展现控制数量内调节器器捉拿到被检验物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规定查测版 | 300×300mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 层面 | 10° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重复多次表面粗糙度 | 0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作任务输出功率 | 10...30 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 温度表漂移 | 0.05%/°C (内部自带室温挽救) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线型度 | <1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辩率 | 示值的 0.1%(0.5mm min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼合阶段 | 125ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电磁炉兼容 | GB/T17626.2-2006 / GB/T17626.4-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出功率 | 0.8W/24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保护控制电路 | 防反接掩体、刹时过压掩体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 钓鱼任务体温 | -20°C...+80°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蕴含着室内温度 | -40°C...+80°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壳体材质原料 | 铜镀镍 (可个人定制不锈钢装饰管吗塑料外壳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线长 | 2m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


| 机型 | SUB-M181000H1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测量范围 | 100...1200mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后视镜盲区 | 0...100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED浅蓝色 | 电压唆使灯,常亮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED黄白色 | 做错事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED黄颜色 | 突出表现没置建设规模内感知器捉拿到被检查物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 要求测量版 | 300×300mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 方向 | 10° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总是高精准度 | 0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 的任务电阻值 | 10...30 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 热度漂移 | 0.05%/°C (內置工作温度改正) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线性网络度 | <1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辩率 | 分度值的 0.1%(0.5mm min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼合时期 | 125ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电磁波兼容 | GB/T17626.2-2006 / GB/T17626.4-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作频率 | 0.8W/24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挡拆电源线路 | 防反接掩体、刹时过压掩体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 任何温差 | -20°C...+80°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 暗含温暖 | -40°C...+80°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塑料外壳材質 | 铜镀镍 (可个人定制装饰管壳子) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线长 | 2m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


上线留下联系方式
相干副产物
