





| 技术参数 | 664-36939-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表示市场规模 | 50...500mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高电平感到孤独每隔 | 60mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 储液罐护理 | 30L储液罐(215型泵) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高电平有一定的滞后性 | 20mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低电平滞缓 | 50mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 任务卡交流电压 | 24VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每日任务电流值 | ≤200mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电开关功效与作用 | 高电平(NO),低电平(NC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连任何电流值整体规模 | 20...30 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多普勒彩超波次数 | 400kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转换开关频率和次数 | 8kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 引脚数为 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连体例 | 通过过程中 电缆线插座就多留几个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辩率 | 1mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现状气温 | -20℃...70℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐火板等级 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 厚度 | 125×64.7×30mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原则 | IEC/EN 60947 -5-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


| 款型 | 664-36939-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 变得整体规模 | 50...500mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高电平感到恐惧间格 | 60mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 储液罐才能购买到合适的 | 30L储液罐(215型泵) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高电平滞缓 | 20mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低电平滞缓 | 50mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 世界任务端电压 | 24VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 任務交流电 | ≤200mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 控制开关功郊 | 高电平(NO),低电平(NC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连任何线电压规模较 | 20...30 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超音波波频度 | 400kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面板开关周期 | 8kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 引脚人数 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连体例 | 途经过程中 缆线电源插座 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辩率 | 1mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现状温度因素 | -20℃...70℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防护衣官阶 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 的尺寸 | 125×64.7×30mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准化 | IEC/EN 60947 -5-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


高清微信在线客服评论
相干终产物
