





| 主要参数 | UDC-18GM-400-3E3 | UDC-18GMA-400-3E3 | |||||||||||
| UDC-18GM-400-3E1 | UDC-18GMA-400-3E1 | ||||||||||||
| 检则投资额 | 20…60 mm**值:45mm | 20…60 mm**值:45mm | |||||||||||
| 换能器频度 | 395 kHz | 395kHz | |||||||||||
| LED精彩纷呈 | 唆使:测量到每张 | 唆使:监测到多张 | |||||||||||
| LED浅黄色 | 唆使:无方针物(工作氛围) | 唆使:无方针物(环境) | |||||||||||
| LED小白 | 唆使:探测到双张 | 唆使:论文检测到双张 | |||||||||||
| 目标电阻 | 18…30 VDC,纹波10%PP | 18…30 VDC,纹波10 %PP | |||||||||||
| 负载电流值 | <80mA | <80 mA | |||||||||||
| 輸出案例 | 副作用打印输出 | 作用打印输出 | |||||||||||
| 0-电平:-UB…-UB+1V | 0-电平:-UB…-UB+1V | ||||||||||||
| 1-电平:+UB-1V…+UB | 1-电平:+UB-1V…+UB | ||||||||||||
| 脉冲造成的厚度 | ≥100 ms | ≥100 ms | |||||||||||
| 抗阻 | ≥4kΩ | ≥4kΩ | |||||||||||
| 输出电压样例 | E3 | 3个控制开关量效果PNP,常闭 | 3个触点开关量读取PNP,常闭 | ||||||||||
| E1 | 3个触点开关量输出的NPN,常闭 | 3个电开关量内容输出NPN,常闭 | |||||||||||
| 更多日常任务直流电 | 3×100mA跳闸掩体/负载掩体 | 3×100 mA发生故障保护/超负荷保护 | |||||||||||
| 电压电流降 | ≤2V | ≤2V | |||||||||||
| 搭配怎么延时 | 约15ms(遵循需耍才可以更短) | 约15ms(根据目前都可以更短) | |||||||||||
| 关断时间延迟 | 约15ms根据需要也能更短) | 约15ms都按照应该要可能更短) | |||||||||||
| 原则 | IEC/EN60947-5-2 | IEC/EN60947-5-2 | |||||||||||
| C-UL索引:57M3,IND CONT.EQ., | C-UL详细信息:57M3,IND CONT.EQ., | ||||||||||||
| 由三类24v电源配电 | 由三类开关电源送电 | ||||||||||||
| 的情况环境温度 | 0℃至+60℃(273..333K) | 0℃至+60℃(273...333K) | |||||||||||
| 茶叶保存平均温度 | -40℃至+70℃(23..343K) | -40℃至+70℃(23..343K) | |||||||||||
| 隔离品阶 | IP67 | IP67 | |||||||||||
| 毗连体例 | 2m,PVC拖链电缆0.14mm | 2m,PVC电线0.14mm | |||||||||||
| 底壳 | 不绣钢,塑一小部分为PBT | 铝合金,塑料件部分组为PBT | |||||||||||
| 换能器 | 丙稀酸树脂胶/漏空玻璃板球参杂物;聚胺脂泡沫塑料体 | 丙稀酸硅胶粘合剂/实心波璃球参杂物;聚氨酯材料泡末体 | |||||||||||
| 信噪比 | 150克 | 150克 | |||||||||||
| 身份认证 | CE | CE | |||||||||||



| 型号规格 | UDC-18GM-400-3E3 | UDC-18GMA-400-3E3 | |||||||||||
| UDC-18GM-400-3E1 | UDC-18GMA-400-3E1 | ||||||||||||
| 检查测量投资规模 | 20…60 mm**值:45mm | 20…60 mm**值:45mm | |||||||||||
| 换能器频率和次数 | 395 kHz | 395kHz | |||||||||||
| LED深绿 | 唆使:论文检测到单页 | 唆使:检验到一张 | |||||||||||
| LED黄白色 | 唆使:无方针物(积极性) | 唆使:无方针物(节日气氛) | |||||||||||
| LED黄白色 | 唆使:判断到双张 | 唆使:论文检测到双张 | |||||||||||
| 任何线电压 | 18…30 VDC,纹波10%PP | 18…30 VDC,纹波10 %PP | |||||||||||
| 满载电流量 | <80mA | <80 mA | |||||||||||
| 輸出范本 | 作用与功效内容输出 | 功用工作输出 | |||||||||||
| 0-电平:-UB…-UB+1V | 0-电平:-UB…-UB+1V | ||||||||||||
| 1-电平:+UB-1V…+UB | 1-电平:+UB-1V…+UB | ||||||||||||
| 智能间距 | ≥100 ms | ≥100 ms | |||||||||||
| 抗阻 | ≥4kΩ | ≥4kΩ | |||||||||||
| 工作输出范本 | E3 | 3个面板开关量打出PNP,常闭 | 3个按钮量模拟输出PNP,常闭 | ||||||||||
| E1 | 3个打开量工作输出NPN,常闭 | 3个按钮开关量輸出NPN,常闭 | |||||||||||
| 增加目标任务电压 | 3×100mA虚接挡拆/电机负载挡拆 | 3×100 mA过压保护/超负荷保护 | |||||||||||
| 交流电压降 | ≤2V | ≤2V | |||||||||||
| 相呼应延时电路 | 约15ms(都按照要用还可以更短) | 约15ms(依照规定要用可能更短) | |||||||||||
| 关断延迟 | 约15ms可以依照要用就能更短) | 约15ms都按照需要可能更短) | |||||||||||
| 正确 | IEC/EN60947-5-2 | IEC/EN60947-5-2 | |||||||||||
| C-UL详细信息:57M3,IND CONT.EQ., | C-UL汇总:57M3,IND CONT.EQ., | ||||||||||||
| 由三类供电系统供电系统 | 由一类电输电 | ||||||||||||
| 环境体温 | 0℃至+60℃(273..333K) | 0℃至+60℃(273...333K) | |||||||||||
| 存贮温暖 | -40℃至+70℃(23..343K) | -40℃至+70℃(23..343K) | |||||||||||
| 抗氧化品质 | IP67 | IP67 | |||||||||||
| 毗连体例 | 2m,PVC线缆0.14mm | 2m,PVC电缆电线0.14mm | |||||||||||
| 外层 | 不锈钢板,塑胶前半部为PBT | 不锈钢装饰管,塑料材质一部分为PBT | |||||||||||
| 换能器 | 环氧防锈漆硅胶粘合剂/实心磨砂玻璃球混杂物;聚氨酯泡沫板泡沫板体 | 改性环氧丙烯酸酯乳液丙烯酸酯乳液/空腔玻璃纸球夹杂着物;橡胶汽泡体 | |||||||||||
| 权重 | 150克 | 150克 | |||||||||||
| 实名认证 | CE | CE | |||||||||||



在线播放留下联系方式
相干物质

{"KeyWords":[],"Juzis":[],"Imgs":[],"Bianliang1":[],"Bianliang2":[],"Ganraoduan":[],"TitleTempalte":[],"DescriptTemplate":[],"KeyWordTemplate":[],"QuanjuTihuanStr":null,"QuanjuTihuanReg":null,"QuanjuIndexTihuanStr":null,"QuanjuIndexTihuanReg":null}