





| 电气公司技术指标 | 2-PIN/3-PIN/4-PIN | 5-PIN | 6-PIN/8-PIN | 12-PIN/17-PIN |
| 任务卡功率 | 4A | 4A | 2A | 1.5A |
| 重任交流电压 | 250V | 60V | 30V | 30V |
| 额定电压种别 | Ⅱ | Ⅱ | I | Ⅱ |
| 开战功率电阻 | ≤8mΩ | ≤8mΩ | ≤8mΩ | ≤8mΩ |
| 绝缘层热敏电阻 | ≥100MΩ | ≥100MΩ | ≥100MΩ | ≥100MΩ |
| 净化水品阶 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 防御品阶 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 温湿度大小 | -25℃…+85℃ | -25℃…+85℃ | -25℃…+85℃ | -25℃…+85℃ |
| 机气主要参数 | ||||
| 接插件”外形生产技术 | 镀银 | 镶金 | 烫金 | 渡金 |
| 毗连体例 | 罗纹毗连 | 罗纹毗连 | 罗纹毗连 | 罗纹毗连 |
| 材料 | 铜合金类(镀镍) | 铜金属(镀镍) | 铜碳素钢(镀镍) | 铜不锈钢(镀镍) |


| 电气开关参数指标 | 2-PIN/3-PIN/4-PIN | 5-PIN | 6-PIN/8-PIN | 12-PIN/17-PIN |
| 成就功率 | 4A | 4A | 2A | 1.5A |
| 任何输出功率 | 250V | 60V | 30V | 30V |
| 输出功率种别 | Ⅱ | Ⅱ | I | Ⅱ |
| 实战电阻器 | ≤8mΩ | ≤8mΩ | ≤8mΩ | ≤8mΩ |
| 绝缘带电阻器 | ≥100MΩ | ≥100MΩ | ≥100MΩ | ≥100MΩ |
| 自净等级 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 防护衣官阶 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 温的规模 | -25℃…+85℃ | -25℃…+85℃ | -25℃…+85℃ | -25℃…+85℃ |
| 服务器规格 | ||||
| 接插件”形象的工艺 | 镶金 | 烫金 | 镀银 | 渡金 |
| 毗连体例 | 罗纹毗连 | 罗纹毗连 | 罗纹毗连 | 罗纹毗连 |
| 材质原料 | 铜碳素钢(镀镍) | 铜镁合金(镀镍) | 铜合金属(镀镍) | 铜镍钢(镀镍) |


在线播放发表评论
相干物质
